I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 1787
Пропущенные: 68917
Значение Наименование Наблюдения
1000 2 0,1%
1500 2 0,1%
2000 24 1,3%
2100 2 0,1%
2200 1 0,1%
2400 1 0,1%
2500 9 0,5%
2800 1 0,1%
3000 28 1,6%
3500 1 0,1%
3700 2 0,1%
4000 16 0,9%
4500 1 0,1%
4800 1 0,1%
5000 73 4,1%
6000 27 1,5%
6500 1 0,1%
6800 1 0,1%
7000 17 1,0%
7500 3 0,2%
7600 1 0,1%
8000 26 1,5%
8500 2 0,1%
9000 9 0,5%
9600 1 0,1%
9700 1 0,1%
10000 188 10,5%
10900 1 0,1%
11000 3 0,2%
12000 51 2,9%
12500 3 0,2%
13000 2 0,1%
13500 1 0,1%
14000 7 0,4%
14200 1 0,1%
14400 1 0,1%
15000 134 7,5%
15500 1 0,1%
16000 9 0,5%
17000 4 0,2%
18000 25 1,4%
18200 1 0,1%
18700 1 0,1%
19000 2 0,1%
19200 1 0,1%
20000 187 10,5%
20600 1 0,1%
21000 3 0,2%
22000 8 0,4%
22400 1 0,1%
23000 1 0,1%
24000 10 0,6%
24900 1 0,1%
25000 64 3,6%
25500 1 0,1%
26000 9 0,5%
27000 1 0,1%
28000 6 0,3%
29000 1 0,1%
29800 1 0,1%
30000 173 9,7%
31500 1 0,1%
32000 3 0,2%
34000 1 0,1%
35000 24 1,3%
36000 15 0,8%
37000 2 0,1%
38000 4 0,2%
39000 2 0,1%
40000 84 4,7%
42000 5 0,3%
44000 2 0,1%
45000 21 1,2%
46000 3 0,2%
48000 5 0,3%
49000 1 0,1%
49380 1 0,1%
50000 137 7,7%
52000 1 0,1%
54000 2 0,1%
55000 6 0,3%
58000 1 0,1%
60000 71 4,0%
65000 9 0,5%
66000 1 0,1%
67000 1 0,1%
70000 26 1,5%
72000 1 0,1%
72200 1 0,1%
75000 2 0,1%
80000 32 1,8%
84000 1 0,1%
85000 4 0,2%
90000 8 0,4%
95000 1 0,1%
96000 5 0,3%
100000 44 2,5%
100800 1 0,1%
120000 29 1,6%
125000 1 0,1%
126000 1 0,1%
130000 7 0,4%
132000 1 0,1%
134400 1 0,1%
140000 3 0,2%
150000 16 0,9%
160000 1 0,1%
180000 6 0,3%
200000 26 1,5%
210000 1 0,1%
250000 3 0,2%
300000 5 0,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки
Инструкции интервьюеру: